Segue comparação entre ‘Rebelde’ versão mexicana exibida pelo SBT e ‘Rebelde’ versão brasileira transmitida e produzida pela Record.
Vale ressaltar que o quarto mês é parcial em Rebelde BR.
Vale ressaltar que o quarto mês é parcial em Rebelde BR.
| Mês | REBELDE MX (SBT) | REBELDE BR (REC) | ||
| Aud | Part% | Aud | Part% | |
| Primeiro mês | 6,6 | 11% | 8,9 | 15% |
| Segundo mês | 9,2 | 14% | 8,9 | 15% |
| Terceiro mês | 8,6 | 14% | 9,6 | 15% |
| Quarto mês | 8,6 | 14% | 10,4 | 17% |

Nenhum comentário:
Postar um comentário