Audiência Detalhada



RELEMBRE: Audiência de “As Tontas não vão ao Céu” no RJ

NOVELA: AS TONTAS NÃO VÃO AO CÉU 
DE: ENRIQUE TORRES
HORÁRIO: 16h
META: 06
MÉDIA GERAL: 09 
19/04 a 23/04/2010 05 07 06 06 07 = 06
26/04 a 30/04/2010 07 07 06 08 08 = 07
03/05 a 07/05/2010 08 08 07 08 08 = 08
10/05 a 14/05/2010 08 08 06 08 09 = 08
17/05 a 21/05/2010 10 08 10 08 09 = 09
24/05 a 28/05/2010 09 09 09 07 07 = 08
31/05 a 04/06/2010 08 10 10 08 06 = 08
07/06 a 11/06/2010 08 08 10 06 09 = 08
14/06 a 18/06/2010 10 03 09 09 09 = 08 
21/06 a 25/06/2010 08 09 09 10 08 = 09
28/06 a 02/07/2010 02 10 10 09 11 = 08 
05/07 a 09/07/2010 10 10 08 08 07 = 09
12/07 a 16/07/2010 08 10 11 11 11 = 10
19/07 a 23/07/2010 11 04 09 09 11 = 08
26/07 a 30/07/2010 10 08 08 11 07 = 09
02/08 a 07/08/2010 10 09 09 09 08 = 09
09/08 a 13/08/2010 09 09 10 08 08 = 09
16/08 a 20/08/2010 09 10 09 06 09 = 09
23/08 a 27/08/2010 11 08 07 08 09 = 09
30/08 a 03/09/2010 09 09 10 09 09 = 09
06/09 a 10/09/2010 12 10 09 11 09 = 10
13/09 a 17/09/2010 09 09 10 11 09 = 10
20/09 a 24/09/2010 13 11 06 09 08 = 10
27/09 a 01/10/2010 09 09 10 09 09 = 09
04/10 a 08/10/2010 10 12 09 09 10 = 10
11/10 a 15/10/2010 10 10 11 12 12 = 11
18/10 a 22/10/2010 11 12 12 13 13 = 12
Com informações do site NaTelinha

RELEMBRE: Audiência de “A Favorita” no RJ

NOVELA: A FAVORITA 
HORÁRIO: 21h00// 21h10 
DE: JOÃO EMANUEL CARNEIRO 
DIREÇÃO: RICARDO WADDINGTON 
DURAÇÃO: 197 capítulos exibidos de 02/06/2008 a 16/01/2009 
META: 40 
02/06 a 07/06/2008 35 31 35 33 30 31 = 32
09/06 a 14/06/2008 35 35 34 33 31 30 = 33
16/06 a 21/06/2008 37 38 36 37 34 32 = 36
23/06 a 28/06/2008 38 37 38 37 33 27 = 35
30/06 a 05/07/2008 36 36 35 35 32 30 = 34
07/07 a 12/07/2008 38 38 39 37 35 35 = 37
14/07 a 19/07/2008 41 38 39 35 37 32 = 37
21/07 a 26/07/2008 39 39 40 37 40 34 = 38
28/07 a 02/08/2008 44 42 40 39 38 34 = 39
04/08 a 09/08/2008 45 42 38 38 35 33 = 39
11/08 a 16/08/2008 42 37 39 37 34 34 = 37
18/08 a 23/08/2008 36 37 33 35 34 32 = 35
25/08 a 30/08/2008 36 39 33 36 33 36 = 36
01/09 a 06/09/2008 40 38 37 37 34 33 = 37
08/09 a 13/09/2008 43 40 41 40 35 31 = 38
15/09 a 20/09/2008 40 40 36 38 32 33 = 37
22/09 a 27/09/2008 41 37 39 40 39 37 = 39
29/09 a 04/10/2008 41 38 38 36 34 34 = 37
06/10 a 11/10/2008 38 39 45 42 37 38 = 40
13/10 a 18/10/2008 42 42 40 40 40 38 = 40
20/10 a 25/10/2008 44 43 39 37 36 32 = 39
27/10 a 01/11/2008 43 40 37 37 38 35 = 39
03/11 a 08/11/2008 40 42 38 40 37 35 = 39
10/11 a 15/11/2008 42 43 41 40 35 33 = 39
17/11 a 22/11/2007 41 41 40 38 34 40 = 39
24/11 a 29/11/2008 45 42 44 43 37 37 = 41
01/12 a 06/12/2008 41 43 41 41 42 39 = 41
08/12 a 13/12/2008 40 42 43 44 46 37 = 42
15/12 a 20/12/2008 43 41 43 40 39 35 = 40
22/12 a 27/12/2008 44 39 28 41 42 44 = 40
29/12 a 03/01/2009 44 39 27 38 46 42 = 39
05/01 a 10/01/2009 48 50 44 42 42 36 = 44
12/01 a 17/01/2009 46 45 48 48 49 33 = 45
MÉDIA GERAL: 38

RELEMBRE: Audiência de Cúmplices de um Resgate em SP

ATRAÇÃO: CÚMPLICES DE UM RESGATE 
EMISSORA: SBT
META: 10 
MÉDIA GERAL: 06 – FRACO
10/07 a 14/07/2006 12 13 09 07 07 = 10
17/07 a 21/07/2006 08 08 06 06 06 = 07
24/07 a 28/07/2006 07 06 06 06 08 = 07
31/07 a 04/08/2006 09 07 08 08 06 = 08
07/08 a 11/08/2006 06 07 07 08 07 = 07
14/08 a 18/08/2006 07 08 06 06 06 = 07
21/08 a 25/08/2006 06 06 06 06 06 = 06
28/08 a 01/09/2006 08 06 07 06 07 = 07
04/09 a 09/09/2006 07 06 06 06 05 = 06
10/09 a 14/09/2006 07 08 08 07 06 = 07
18/09 a 22/09/2006 07 06 06 07 06 = 06
25/09 a 29/09/2006 07 06 06 06 07 = 06
02/10 a 06/10/2006 07 06 07 06 06 = 06
09/10 a 13/10/2006 07 06 06 06 07 = 06
16/10 a 20/10/2006 07 06 06 06 06 = 06
23/10 a 27/10/2006 06 05 05 05 05 = 05
30/10 a 03/11/2006 06 05 06 06 06 = 06
06/11 a 11/11/2006 06 05 06 05 06 = 06
13/11 a 17/11/2006 06 06 05 05 06 = 06
20/11 a 24/11/2006 05 05 06 06 06 = 06
27/11 a 01/12/2006 06 06 06 05 05 = 06
04/12 a 08/12/2006 06 07 05 06 05 = 06
11/12 a 15/12/2006 06 06 06 05 06 = 06
18/12 a 22/12/2006 06 06 05 07 06 = 06
25/12 a 29/12/2006 05 06 06 07 07 = 06
Com informações do site NaTelinha

RELEMBRE: Audiência da novela Canavial de Paixões

ATRAÇÃO: CANAVIAL DE PAIXÕES 
HORÁRIO: 20h30 
EMISSORA: SBT
DE: HENRIQUE ZAMBELLI E SIMONI BOER 
META: 15 
MÉDIA GERAL: 12 
13/10 a 17/10/2003 12 11 10 11 11 = 11
20/10 a 24/10/2003 09 08 09 10 09 = 09
27/10 a 31/10/2003 08 08 09 10 10 = 09
03/11 a 07/11/2003 10 10 11 11 10 = 10
10/11 a 14/11/2003 11 11 10 10 10 = 10
17/11 a 21/11/2003 12 11 12 10 11 = 11
24/11 a 28/11/2003 12 12 10 12 11 = 11
01/12 a 05/12/2003 11 11 10 12 12 = 11
08/12 a 12/12/2003 12 12 13 13 12 = 12
15/12 a 19/12/2003 11 11 10 10 10 = 10
22/12 a 26/12/2003 10 11 10 09 10 = 10
29/12 a 02/01/2004 10 10 11 10 10 = 10
05/01 a 09/01/2004 13 15 15 14 15 = 14
12/01 a 16/01/2004 16 15 16 15 15 = 15
19/01 a 23/01/2004 15 15 15 15 16 = 15
26/01 a 30/01/2004 15 15 16 16 14 = 15
02/02 a 06/02/2004 14 15 15 14 15 = 15
09/02 a 13/02/2004 15 ** ** ** ** = 15
Com informações do site NaTelinha

Audiência Detalhada: Morde & Assopra

0 comentários

NOVELA: Morde & Assopra
HORÁRIO: 19h30
DE: Waclyr Carrasco
META: 30 pontos
21/03 a 26/03/2011 32 28 27 26 23 20 = 26
28/03 a 02/04/2011 26 27 27 26 27 24 = 26
04/04 a 09/04/2011 28 26 27 28 29 23 = 27
11/04 a 16/04/2011 25 27 26 24 24 21 = 25
18/04 a 23/04/2011 28 27 23 23 21 21 = 24
25/04 a 30/04/2011 27 27 27 29 26 23 = 26
02/05 a 07/05/2011 30 27 27 25 26 26 = 27
09/05 a 14/05/2011 28 28 29 29 29 25 = 28
16/05 a 21/05/2011 30 28 29 30 30 27 = 29
23/05 a 28/05/2011 30 30 28 27 28 24 = 28
30/05 a 04/06/2011 33 35 34 34 29 27 = 32
06/06 a 11/06/2011 31 26 30 33 28 26 = 29
13/06 a 18/06/2011 32 32 29 28 29 26 = 30
20/06 a 25/06/2011 32 31 28 28 31 26 = 29
27/06 a 02/07/2011 35 32 33 34 29 28 = 32
04/07 a 09/07/2011 33 34 32 31 31 25 = 31
11/07 a 16/07/2011 30 32 31 30 28 23 = 29
18/07 a 23/07/2011 33 33 32 31 32 27 = 31
25/07 a 30/07/2011 35 34 33 31 31 27 = 32
01/08 a 06/08/2011 36 34 35 35 33 28 = 34
08/08 a 13/08/2011 35 33 35 34 29 25 = 32
15/08 a 20/08/2011 34 34 31 33 33 29 = 32
22/08 a 27/08/2011 35 33 33 31 32 27 = 32
29/08 a 03/09/2011 30 36 35 33 33 25 = 32
05/09 a 10/09/2011 34 34 35 35 32 31 = 34
12/09 a 17/09/2011 38 34 34 37 33 31 = 34
19/09 a 24/09/2011 36 33 34 34 34 29 = 33
26/09 a 01/10/2011 35 35 34 34 30 27 = 33
03/10 a 08/10/2011 33 34 33 31 31 26 = 31
10/10 a 15/10/2011 33 33 31 37 36 27 = 33
MÉDIA GERAL: 30 pontos – Sucesso

Audiência Detalhada: O Clone (Reprise)


NOVELAO CLONE (VALE A PENA VER DE NOVO)
HORÁRIO: 14h40
AUTORIA: 
GLÓRIA PEREZ
DIREÇÃO: 
JAYME MONJARDIM
DURAÇÃO: 
10/01 A 09/09/2011

META: 18 PONTOS
EMISSORA: 
TV GLOBO


10/01 a 14/01/2011 15 17 15 16 17 = 16
17/01 a 21/01/2011 16 15 16 17 16 = 16
24/01 a 28/01/2011 16 17 14 15 16 = 16
31/01 a 04/02/2011 16 16 18 18 14 = 16
07/02 a 11/02/2011 15 16 15 16 16 = 16
14/02 a 18/02/2011 17 16 17 16 16 = 16
21/02 a 25/02/2011 17 15 18 16 14 = 16
28/02 a 04/03/2011 20 17 17 18 19 = 18
07/03 a 11/03/2011 17 19 17 14 16 = 17
14/03 a 18/03/2011 15 17 16 16 15 = 16
21/03 a 25/03/2011 16 17 18 14 15 = 16
28/03 a 01/04/2011 15 16 17 15 14 = 15
04/04 a 08/04/2011 19 17 17 17 16 = 17
11/04 a 15/04/2011 16 17 14 16 15 = 16
18/04 a 22/04/2011 16 18 16 17 14 = 16
25/04 a 29/04/2011 17 17 17 19 18 = 18
02/05 a 06/05/2011 18 16 16 18 16 = 17
09/05 a 13/05/2011 20 16 16 17 19 = 18
16/05 a 20/05/2011 16 18 17 17 16 = 17
23/05 a 27/05/2011 17 17 19 16 17 = 17
30/05 a 03/06/2011 18 18 18 19 17 = 18
06/06 a 10/06/2011 16 16 15 22 17 = 17
13/06 a 17/06/2011 17 16 16 16 17 = 16
20/06 a 24/06/2011 15 14 16 18 19 = 16
27/06 a 01/07/2011 19 17 17 17 18 = 18
04/07 a 08/07/2011 21 19 16 18 16 = 18
11/07 a 15/07/2011 17 18 17 16 14 = 16
18/07 a 22/07/2011 17 18 16 16 17 = 17
25/07 a 29/07/2011 18 16 20 19 17 = 18
01/08 a 05/08/2011 19 18 21 19 17 = 19
08/08 a 12/08/2011 16 18 19 17 16 = 17
15/08 a 19/08/2011 18 17 16 18 16 = 17
22/08 a 26/08/2011 19 17 18 18 17 = 18
29/08 a 02/09/2011  18 18 21 17 19 = 19
05/09 a 09/09/2011 18 19 18 16 22 = 18

MÉDIA GERAL: 17
 PONTOS
ANÁLISE GERAL: 
RAZOÁVEL


Vídeo de abertura:

Audiência Detalhada: Marisol

0 comentários


NOVELAMARISOL
HORÁRIO: 20h15
ADAPTAÇÃO: HENRIQUE ZAMBELLI
DIREÇÃO: WALTER AVANCINI
DURAÇÃO: 
182 CAPÍTULOS (08/04 A 05/12/02)

META: 15 PONTOS
EMISSORA: SBT
08/04 A 13/04/2002 ** 16 14 13 14 14 = 14
15/04 A 20/04/2002 14 13 13 14 13 11 = 13
22/04 A 27/04/2002 16 15 14 14 13 12 = 14
29/04 A 04/05/2002 10 15 13 14 14 11 = 13
06/05 A 11/05/2002 14 13 12 13 13 12 = 13
13/05 A 18/05/2002 15 12 12 12 11 11 = 12
20/05 A 25/05/2002 12 13 12 13 12 10 = 12
27/05 A 01/06/2002 12 12 11 11 11 10 = 11
03/06 A 08/06/2002 14 15 15 14 13 12 = 14
10/06 A 15/06/2002 13 14 14 15 13 13 = 14
17/06 A 22/06/2002 15 17 17 15 14 13 = 15
24/06 A 29/06/2002 16 18 17 17 15 13 = 16
01/07 A 06/07/2002 17 16 18 18 15 15 = 16
08/07 A 13/07/2002 19 21 20 18 18 15 = 18
15/07 A 20/07/2002 19 19 19 18 17 13 = 17
22/07 A 27/07/2002 18 18 18 17 18 14 = 17
29/07 A 03/08/2002 17 17 18 18 18 16 = 17
05/08 A 10/08/2002 18 18 17 17 18 15 = 17
12/08 A 17/08/2002 17 18 18 17 18 15 = 17
19/08 A 24/08/2002 16 15 15 15 14 11 = 14
26/08 A 31/08/2002 15 14 15 16 14 13 = 14
02/09 A 07/09/2002 17 17 17 17 16 14 = 16
09/09 A 14/09/2002 16 16 16 16 16 13 = 15
16/09 A 21/09/2002 16 16 14 14 16 13 = 15
23/09 A 28/09/2002 15 17 16 17 14 12 = 15
30/09 A 05/10/2002 15 17 16 15 15 12 = 15
07/10 A 12/10/2002 14 17 18 16 13 10 = 15
14/10 A 19/10/2002 14 15 16 16 16 13 = 15
21/10 A 26/10/2002 16 15 15 16 14 13 = 15
28/10 A 02/11/2002 16 19 19 18 20 17 = 18
04/11 A 05/11/2002 19 22 ** ** ** ** = 20

MÉDIA GERAL: 
15 PONTOS
ANÁLISE GERAL: 
SUCESSO


Vídeo de abertura:
 
A telenovela foi produzida pela TV Record, adaptada por Gisele Soares. Esta novela marcou o início de parceria entre a Record e a rede de tv mexicana, Televisa. A meta desta produção era de 15 pontos, abaixo veja a audiência detalhada.
04/08 a 07/08/2009 ** 10 09 09 09 = 09
10/08 a 14/08/2009 09 09 10 11 08 = 09
17/08 a 21/08/2009 10 08 09 11 08 = 09
24/08 a 28/08/2009 08 07 10 07 05 = 07
31/08 a 04/09/2009 05 07 09 05 07 = 07
07/09 a 11/09/2009 05 06 08 07 04 = 06
14/09 a 18/09/2009 08 08 08 08 07 = 08
21/09 a 25/09/2009 07 06 08 07 07 = 07
28/09 a 02/10/2009 09 06 09 08 06 = 08
05/10 a 09/10/2009 07 07 09 08 06 = 07
12/10 a 16/10/2009 08 08 08 09 07 = 08
19/10 a 23/10/2009 09 08 12 09 09 = 09
26/10 a 30/10/2009 07 08 10 08 10 = 09
02/11 a 06/11/2009 08 08 08 08 06 = 08
09/11 a 13/11/2009 08 07 11 08 08 = 08
16/11 a 20/11/2009 09 09 11 09 09 = 09
23/11 a 27/11/2009 08 12 13 09 08 = 10
30/11 a 04/12/2009 08 09 09 10 08 = 09
07/12 a 11/12/2009 09 08 07 07 09 = 08
14/12 a 18/12/2009 09 08 08 08 08 = 08
21/12 a 25/12/2009 09 08 08 04 07 = 07
28/12 a 01/01/2010 08 12 11 04 09 = 09
04/01 a 08/01/2010 10 12 12 12 09 = 11
11/01 a 15/01/2010 11 08 11 09 08 = 09
18/01 a 22/01/2010 10 10 13 12 09 = 11
25/01 a 29/01/2010 13 11 14 11 13 = 12
01/01 a 05/01/2010 14 12 14 11 10 = 12
08/02 a 12/02/2010 13 14 13 13 12 = 13
15/02 a 19/02/2010 12 11 15 12 12 = 12
22/02 a 26/02/2010 12 11 15 11 13 = 12
01/03 a 05/03/2010 12 11 16 12 12 = 13
08/03 a 12/03/2010 11 11 15 12 11 = 12
15/03 a 19/03/2010 13 14 14 13 12 = 13
22/03 a 26/03/2010 09 12 13 12 10 = 11
29/03 a 02/04/2010 12 10 15 13 13 = 13
05/04 a 09/04/2010 12 15 18 16 16 = 15
12/04 a 16/04/2010 15 16 16 14 16 = 15
19/04 a 23/04/2010 14 15 14 14 15 = 14
26/04 a 30/04/2010 13 14 13 12 11 = 13
03/05 a 07/05/2010 12 13 12 13 13 = 13
10/05 a 14/05/2010 13 15 14 12 10 = 13
17/05 a 21/05/2010 14 12 13 12 13 = 13
24/05 a 28/05/2010 13 15 14 15 15 = 14
31/05 a 04/05/2010 14 17 18 ** ** = 16
Média Geral: 10 Razoável
Sua menor audiência foi de 4 pontos e sua maior foi de 18 pontos.

NOVELA: Laços de Amor
HORÁRIO: 14:30
META: 10
Exibição: 03 de Abril – 07 de Setembro de 2006
Com 70 capítulos
03/04 A 07/04/2006  7 5 4 4 4 = 5
10/04 A 14/04/2006  6 5 5 5 4 = 5
17/04 A 21/04/2006  7 6 5 5 4 = 5
24/04 A 28/04/2006  5 5 5 5 5 = 5
01/05 A 05/05/2006  4 5 4 6 5 = 5
08/05 A 12/05/2006  6 5 5 6 5 = 5
15/05 A 19/05/2006  6 5 5 5 5 = 5
22/05 A 26/05/2006 7 6 5 5 5 = 6
29/05 A 02/06/2006  5 4 5 5 5 = 5
05/06 A 09/06/2006  5 5 5 5 4 = 5
12/06 A 16/06/2006  5 3 5 6 4 = 5
19/06 A 23/06/2006  6 6 5 2 5 = 5
26/06 A 30/06/2006  6 5 5 5 5 = 5
03/07 A 07/07/2006  5 5 5 5 4 = 5
MEDIA GERAL: 05 pontos – FRACASSO





NOVELA: Café com aroma de mulherHORARIO: 20h15
META: 15
Exibição: 5 de março e 3 de setembro de 2001
Com 175 capítulos
05/03 A 10/03/2001     15 16 13 11 13 10 = 13
12/03 A 17/03/2001     14 13 14 13 13 11 = 13
19/03 A 24/03/2001     15 15 12 14 13 10 = 13

26/03 A 31/03/2001     15 14 16 15 14 14 = 15
02/04 A 07/04/2001     15 16 13 16 15 11 = 14
09/04 A 14/04/2001     14 15 13 14 13 14 = 14
16/04 A 21/04/2001     14 14 16 13 13 13 = 14
23/04 A 28/04/2001     14 15 16 14 14 12 = 14
30/04 A 05/05/2001     13 14 15 16 16 13 = 15
07/05 A 12/05/2001     15 15 16 17 17 15 = 16
14/05 A 19/05/2001     14 14 14 16 13 13 = 14
21/05 A 26/05/2001     15 15 14 13 14 14 = 14
28/05 A 02/06/2001     16 13 15 14 16 13 = 15
04/06 A 09/06/2001     13 15 15 14 14 12 = 14
11/06 A 16/06/2001      14 13 13 13 13 13 = 13
18/06 A 23/06/2001     15 14 15 15 14 12 = 14
25/06 A 30/06/2001     16 15 17 17 18 17 = 17
02/07 A 07/07/2001      15 17 16 17 17 15 = 16
09/07 A 14/07/2001      19 17 18 16 16 16 = 17
16/07 A 21/07/2001      15 16 16 17 16 15 = 16
23/07 A 28/07/2001      17 15 17 15 15 13 = 15
30/07 A 04/08/2001      17 18 18 19 17 15 = 17
06/08 A 11/08/2001     19 17 14 15 15 15 = 16
13/08 A 13/08/2001      17 ** ** ** ** ** = 17
META: 15 pontos – SUCESSO




NOVELA: Rosalinda
HORARIO: 
17h45
META: 
10
Exibição: 23 de Julho – 13 de Novembro de 2001
Com 82 capítulos
:sbt:
23 a 27/07/01   = 11 10 10 11 13 = 11
30 a 03/08/01   = 11 10 09 09 10 = 10
06 a 10/08/01   =  08 09 09 09 11 = 09
13 a 17/08/01   =  10 09 10 10 10 = 10
20 a 24/08/01   =   11 10 11 11 10 = 11
27 a 31/08/01   =  11 11 10 11 10 = 11
03 a 07/09/01   =  10 10 10 11 10 = 10
10 a 14/09/01   =  11 12 12 11 12 = 12
17 a 21/09/01   =  12 11 11 11 13 = 12
24 a 28/09/01   =  11 11 11 12 12 = 11
01 a 05/10/01   =  11 12 12 12 12 = 12
08 a 12/10/01   =  12 13 12 11 10 = 12
15 a 19/10/01   =  11 13 12 13 12 = 12
22 a 26/10/01   =  13 10 10 10 10 = 11
29 a 02/11/01   =  11 11 12 12 12 = 12
05 a 09/11/01   =  11 13 13 13 14 = 13
12 a 16/11/01     =  12 ** ** ** ** = 12
MEDIA GERAL: 11 pontos –  MEGA SUCESSO





NOVELA: Alegrifes & RabujosHORARIO: 19:40META: 13 pontos
Exibição: 13 de Setembro de 2004 - 10 de Janeiro de 2005
- Com 140 capítulos
13/09 A 18/09/2004      11 11 10 11 12 07 = 10
20/09 A 25/09/2004      11 10 08 10 11 07 = 10
27/09 A 02/10/2004       10 10 11 11 12 09 = 11
04/10 A 09/10/2004      12 12 13 13 12 10 = 12
11/10 A 16/10/2004       10 08 11 11 10 06 = 09
18/10 A 23/10/2004      10 12 13 12 11 09 = 11
25/10 A 30/10/2004      12 11 11 10 10 08 = 10
01/11 A 06/11/2004       10 13 10 11 11 08 = 11
08/11 A 13/11/2004      12 12 10 10 10 08 = 10
15/11 A 20/11/2004      11 10 11 10 10 07 = 10
22/11 A 27/11/2004      10 10 10 10 10 06 = 09
29/11 A 04/12/2004      08 07 08 08 08 07 = 08
06/12 A 11/12/2004      07 07 07 07 07 08 = 07
13/12 A 18/12/2004      06 08 08 07 08 07 = 07
20/12 A 25/12/2004      06 06 08 08 07 07 = 07

27/12 A 01/01/2005      07 08 08 07 09 08 = 08
03/01 A 08/01/2005      08 09 08 08 08 08 = 08
10/01 A 15/01/2005      09 09 08 09 10 09 = 09
MEDIA GERAL: 09 pontos – FRACASSO


NOVELA: EsmeraldaHORÁRIO: 20h30META: 15
Exibição: 6 de dezembro de 2004 - 19 de julho de 2005
- Com 198 capítulos
06/12 a 11/12/2004      11 10 10 10 10 07 = 10
13/12 a 18/12/2004      09 09 09 10 10 07 = 09
20/12 a 25/12/2004     10 8 08 08 09 06 = 08
27/12 a 01/01/2005      09 08 09 09 08 06 = 08
03/01 a 08/01/2005      08 08 07 07 08 07 = 08
10/01 a 15/01/2005     11 10 11 11 10 08 = 10
17/01 a 22/01/2005      11 11 12 12 12 10 = 11
24/01 a 29/01/2005       12 11 11 11 12 10 = 11
31/01 a 05/02/2005       12 13 12 13 12 11 = 12
07/02 a 12/02/2005       12 12 14 12 12 10 = 12
14/02 a 19/02/2005       13 14 14 14 13 12 = 13
21/02 a 26/02/2005       12 14 13 14 14 11 = 13
28/02 a 05/03/2005      14 13 12 12 14 10 = 13
07/03 a 12/03/2005      14 14 14 13 12 11 = 14
14/03 a 19/03/2005      14 14 14 14 14 16 = 14
21/03 a 26/03/2005       14 15 15 15 15 13 = 15
28/03 a 02/04/2005       14 14 15 15 15 14 = 15
04/04 a 09/04/2005       16 15 15 16 15 14 = 15
11/04 a 16/04/2005       16 16 15 15 14 11 = 15
18/04 a 23/04/2005      14 14 14 15 15 12 = 14
25/04 a 30/04/2005      14 14 14 14 14 10 = 13
02/05 a 07/05/2005      16 15 14 14 15 15 = 15
09/05 a 14/05/2005      15 15 14 15 14 14 = 15
16/05 a 21/05/2005      14 15 15 15 14 14 = 15
23/05 a 28/05/2005      16 15 15 15 15 13 = 15
30/05 a 04/06/2005      15 16 16 16 15 14 = 15
06/06 a 11/06/2005      16 16 16 15 15 13 = 15
13/06 a 18/06/2005      15 15 16 15 16 14 = 15
20/06 a 25/06/2005      16 15 16 16 16 15 = 16
27/06 a 28/06/2005      17 18 ** ** ** ** = 18
MÉDIA GERAL: 13 pontos – RAZOÁVEL




http://img688.imageshack.us/img688/3536/passione.jpg
NOVELA: PASSIONE
HORÁRIO: 21h00
DE: SILVIO DE ABREU
DURAÇÃO: 210 CAPÍTULOS
PERIODO DE EXIBIÇÃO: 17/05/2010 a 15/01/2011
META: 40
MÉDIA GERAL: 35


17/05 a 22/05/2010 = 37 35 33 31 30 25 = 32
24/05 a 29/05/2010 = 33 33 33 32 28 24 = 30
31/05 a 05/06/2010 = 32 32 28 30 29 26 = 30
07/06 a 12/06/2010 = 33 33 35 35 34 26 = 33
14/06 a 19/06/2010 = 36 33 34 33 32 27 = 33
21/06 a 26/07/2010 = 36 35 35 36 32 27 = 34
28/06 a 03/07/2010 = 35 34 32 34 32 30 = 33
05/07 a 10/07/2010 = 36 32 32 30 26 26 = 30
12/07 a 17/07/2010 = 31 36 33 34 33 28 = 33
19/07 a 24/07/2010 = 35 34 31 34 30 26 = 32
26/07 a 31/07/2010 = 36 35 31 34 30 26 = 32
02/08 a 07/08/2010 = 35 36 35 35 34 27 = 34
09/08 a 14/08/2010 = 36 33 35 34 33 30 = 33
16/08 a 21/08/2010 = 37 37 37 37 32 28 = 35
23/08 a 28/08/2010 = 35 34 33 34 33 29 = 33
30/08 a 04/09/2010 = 36 37 36 35 35 29 = 35
06/09 a 11/09/2010 = 36 37 38 38 34 30 = 35
13/09 a 18/09/2010 = 36 36 36 37 36 32 = 36
20/09 a 25/09/2010 = 36 38 36 35 36 28 = 35
27/09 a 02/10/2010 = 36 37 37 36 37 33 = 36
04/10 a 09/10/2010 = 40 40 38 38 36 32 = 37
11/10 a 16/10/2010 = 42 39 39 41 38 30 = 38
18/10 a 23/10/2010 = 40 38 39 37 37 31 = 37
25/10 a 30/10/2010 = 39 40 36 37 35 28 = 36
01/11 a 06/11/2010 = 39 38 38 36 36 31 = 36
08/11 a 13/11/2010 = 37 34 37 38 35 30 = 35
15/11 a 20/11/2010 = 38 40 38 38 34 27 = 36
22/11 a 27/11/2010 = 40 39 37 36 33 28 = 36
29/11 a 04/12/2010 = 38 37 39 38 36 30 = 36
06/12 a 11/12/2010 = 39 37 38 37 36 30 = 36
13/12 a 18/12/2010 = 40 41 42 42 38 32 = 39
20/12 a 25/12/2010 = 43 37 38 35 26 32 = 35
27/12 a 01/01/2011 = 46 44 42 40 25 34 = 39
03/01 a 08/01/2011 = 45 46 45 44 44 38 = 44
10/01 a 15/01/2011 = 54 51 49 50 52 31 = 48 


MÉDIA GERAL: 35,2 pontos RAZOÁVEL
Recorde: 54 pontos
Recorde negativo: 24 pontos
Vinheta de Abertura:
Papéis Principais:
Fernanda Montenegro - Bete Gouveia
Tony Ramos - Totó
Mariana Ximenes - Clara
Reynaldo Gianecchini - Fred

Audiência Detalhada - Três Irmãs


Audiência Detalhada - Três Irmãs
NOVELA: TRÊS IRMÃS 
HORARIO: 19h15// 19h30// 19h15 
AUTOR: ANTÔNIO CALMON 
META: 30 

15/09 a 20/09/2008 33 33 30 31 28 24 = 30
22/09 a 27/09/2008 29 27 31 28 26 22 = 27
29/09 a 04/10/2008 29 29 29 27 27 23 = 27
06/10 a 11/10/2008 33 28 29 27 25 23 = 28
13/10 a 18/10/2008 24 24 22 24 21 22 = 23
20/10 a 25/10/2008 27 26 23 22 22 20 = 23
27/10 a 01/11/2008 32 27 28 27 29 22 = 27
03/11 a 08/11/2008 29 27 25 26 25 19 = 25
10/11 a 15/11/2008 28 27 28 26 22 19 = 25
17/11 a 22/11/2008 30 28 27 26 24 22 = 26
24/11 a 29/11/2008 29 28 26 27 25 21 = 26
01/12 a 06/12/2008 25 26 27 25 23 19 = 24
08/12 a 13/12/2008 24 22 26 28 22 18 = 23
15/12 a 20/12/2008 24 27 25 25 24 21 = 24
22/12 a 27/12/2008 24 22 18 23 27 20 = 22
29/12 a 03/01/2009 24 21 19 21 25 23 = 22
05/01 a 10/01/2009 27 29 24 21 23 19 = 24
12/01 a 17/01/2009 23 21 25 24 24 25 = 24
19/01 a 24/01/2009 24 23 24 26 22 20 = 23
26/01 a 31/01/2009 24 23 24 20 21 16 = 21
02/02 a 07/02/2009 24 23 22 23 20 18 = 22
09/02 a 14/02/2009 23 24 23 24 23 21 = 23
16/02 a 21/02/2009 26 22 24 21 22 21 = 23
23/02 a 28/02/2009 23 25 25 26 23 21 = 24
02/03 a 07/03/2009 24 23 24 21 21 18 = 22
09/03 a 14/03/2009 24 22 25 23 24 20 = 23
16/03 a 21/03/2009 26 26 25 24 24 22 = 25
23/03 a 28/03/2009 27 28 27 25 25 22 = 26
30/03 a 04/04/2009 24 23 23 26 25 20 = 24
07/04 a 11/04/2009 26 26 26 25 25 21 = 25
MÉDIA GERAL- 24 PONTOS (FRACASSO)


Audiência Detalhada - Ti-Ti-Ti

NOVELA: Ti Ti Ti
HORÁRIO: 19h15/19h30
DE: Maria Adelaide Amaral
META: 30 pontos
Estreia: 19 de Julho de 2010
Término: 18 de Março de 2011
Maior Audiência: 36 pontos
Menor Audiência: 20 pontos
Com 209 capítulos
:globo:
19/07 a 24/07/2010 29 29 29 29 29 24 = 28
26/07 a 31/07/2010 29 29 29 31 28 23 = 28
