segunda-feira, 27 de dezembro de 2010

Audiência Detalhada - Mico Preto

TV Globo.
NOVELA: Mico Preto
HORÁRIO: 19h00
DE: Marcílio Moraes
META: 40 pontos
Exibição: 07 de Maio à 1 de Dezembro de 1990
Maior Audiência: 62 pontos
Menor Audiência: 40 pontos
- Com 179 capítulos
:globo:
07/05 a 12/05/1990 52 49 50 51 47 48 = 50
14/05 a 19/05/1990 49 50 51 47 48 46 = 49
21/05 a 26/05/1990 50 47 48 49 46 43 = 47
28/05 a 02/06/1990 47 49 50 51 48 45 = 48
04/06 a 09/06/1990 49 48 50 49 53 47 = 49
11/06 a 16/06/1990 52 50 47 48 50 46 = 49
18/06 a 23/06/1990 47 48 49 49 48 40 = 47
25/06 a 30/06/1990 46 49 50 47 48 44 = 47
02/07 a 07/07/1990 48 48 48 47 45 43 = 47
09/07 a 14/07/1990 51 49 48 51 48 45 = 49
16/07 a 21/07/1990 50 49 47 50 51 45 = 49
23/07 a 28/07/1990 47 50 52 51 49 47 = 49
30/07 a 04/08/1990 48 49 50 47 53 44 = 49
06/08 a 11/08/1990 50 51 47 49 48 48 = 49
13/08 a 18/08/1990 49 50 52 53 49 47 = 50
20/08 a 25/08/1990 53 54 50 51 52 47 = 51
27/08 a 01/09/1990 50 53 52 49 48 48 = 50
03/09 a 08/09/1990 52 50 51 53 52 49 = 51
10/09 a 15/09/1990 53 53 52 55 54 52 = 53
17/09 a 22/09/1990 56 50 53 54 53 49 = 53
24/09 a 29/09/1990 54 55 53 56 55 53 = 54
01/10 a 06/10/1990 55 56 53 57 54 50 = 54
08/10 a 13/10/1990 59 53 54 52 53 49 = 53
15/10 a 20/10/1990 52 50 51 53 52 47 = 51
22/10 a 27/10/1990 53 52 53 50 51 46 = 51
29/10 a 03/11/1990 52 55 50 51 49 48 = 51
05/11 a 10/11/1990 53 52 50 53 50 42 = 50
12/11 a 17/11/1990 53 53 53 52 54 48 = 52
19/11 a 24/11/1990 55 52 56 54 55 50 = 54
26/11 a 01/12/1990 56 57 58 58 62 43 = 56
MÉDIA GERAL: 50 pontos - FENÔMENO
Vinheta de Abertura:
Papéis Principais:
Luiz Gustavo
Glória Pires
Louise Cardoso
José Wilker
Miguel Falabella
Mauro Mendonça
Eva Wilma

Nenhum comentário:

Postar um comentário