| PROGRAMA | AUDIÊNCIA DOMICILIAR % | AUDIÊNCIA DOMICILIAR (000) | AUDIÊNCIA INDIVIDUAL % | AUDIÊNCIA INDIVIDUAL (000) |
| BANDEIRANTES | ||||
| BRASIL URGENTE 1 | 5 | 9 | 2 | 10 |
| JORNAL DA BAND | 5 | 8 | 2 | 10 |
| BAND CIDADE TAU 2A EDICAO | 5 | 8 | 2 | 10 |
| BAND CIDADE TAU 1A EDICAO | 4 | 7 | 1 | 8 |
| JOGO ABERTO REGIONAL | 4 | 7 | 2 | 9 |
| GLOBO | ||||
| JORNAL NACIONAL | 46 | 80 | 24 | 135 |
| NOVELA III | 46 | 79 | 26 | 148 |
| NOVELA II | 38 | 65 | 20 | 111 |
| VANGUARDA TV 2A EDICAO | 37 | 64 | 19 | 110 |
| FANTASTICO | 34 | 59 | 19 | 110 |
| RECORD | ||||
| O MELHOR DO BRASIL | 8 | 14 | 3 | 19 |
| CINE AVENTURA | 7 | 12 | 3 | 16 |
| DESENHOS NOT | 7 | 12 | 4 | 20 |
| SP RECORD SAN | 7 | 11 | 3 | 19 |
| DOMINGO ESPETACULAR | 6 | 11 | 3 | 15 |
| REDE TV! | ||||
| PANICO NA TV | 4 | 7 | 2 | 11 |
| UEFA EUROPA LEAGUE | 3 | 6 | 1 | 7 |
| UFC SEM LIMITES | 3 | 5 | 2 | 9 |
| PLANETA TURISMO | 2 | 4 | 1 | 6 |
| BROTHERS | 2 | 3 | 1 | 5 |
| SBT | ||||
| TELE SENA | 12 | 20 | 7 | 38 |
| PROGRAMA SILVIO SANTOS | 11 | 20 | 6 | 36 |
| ELIANA | 11 | 19 | 6 | 32 |
| CASOS DE FAMILIA | 10 | 17 | 4 | 22 |
| RODA A RODA JEQUITI | 9 | 16 | 4 | 25 |
| Atenção: | As pesquisas contidas no ALMANAQUE IBOPE são de propriedade do IBOPE e estão protegidas pela Lei do Direitos Autorais nº 9.610/98. As referidas pesquisas são confidenciais e sigilosas, comprometendo os USUÁRIOS a utilizá-las na forma estabelecida no contrato. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário