sexta-feira, 19 de novembro de 2010

Audiência Detalhada

Audiência Detalhada - Pantanal


NOVELA: Pantanal
HORÁRIO: 22:15
DE: Benedito Ruy Barbosa
META: 10 pontos
Produzida e exibida originalmente:
Rede Manchete
Reexibição:
SBT - Sistema Brasileiro de Televisão
Reexibição no SBT: 9 de junho de 2008 a 13 de janeiro de 2009
Maior Audiência: 18 pontos
Menor Audiência: 06 pontos 
- - Com 187 capítulos (Reexibição no SBT)
09/06/08 A 14/06/08 07 10 06 09 07 09 = 08
16/06/08 A 21/06/08 09 12 09 13 12 10 = 11
23/06/08 A 28/06/08 11 13 11 12 13 10 = 12
30/06/08 A 05/07/08 11 14 13 14 13 11 = 13
07/07/08 A 12/07/08 13 14 13 14 14 14 = 14
14/07/08 A 19/07/08 13 15 12 15 14 13 = 14
21/07/08 A 26/07/08 14 15 15 16 15 13 = 15
28/07/08 A 02/08/08 15 18 14 16 14 13 = 15
04/08/08 A 09/08/08 13 15 14 15 14 13 = 14
11/08/08 A 16/08/08 13 15 14 13 12 13 = 13
18/08/08 A 23/08/08 13 14 14 15 13 12 = 14
25/08/08 A 30/08/08 15 15 15 14 13 12 = 14
01/09/08 A 06/09/08 13 14 14 14 12 11 = 13
08/09/08 A 13/09/08 13 14 12 13 13 13 = 13
15/09/08 A 20/09/08 14 14 15 13 14 12 = 14
22/09/08 A 27/09/08 14 15 15 14 14 14 = 14
29/09/08 A 04/10/08 13 14 14 14 13 12 = 13
06/10/08 A 11/10/08 15 14 15 13 12 11 = 13
13/10/08 A 18/10/08 13 13 10 14 12 12 = 12
20/10/08 A 25/10/08 13 15 14 13 12 12 = 13
27/10/08 A 01/11/08 14 16 14 15 13 13 = 14
03/11/08 A 08/11/08 13 14 14 14 11 09 = 12
10/11/08 A 15/11/08 14 12 14 13 12 09 = 12
17/11/08 A 22/11/08 12 13 10 13 13 14 = 12
24/11/08 A 29/11/08 12 14 14 13 12 12 = 13
01/12/08 A 06/12/08 12 14 13 15 12 11 = 13
08/12/08 A 13/12/08 14 14 13 15 12 12 = 13
15/12/08 A 20/12/08 12 15 15 14 15 11 = 14
22/12/08 A 27/12/08 11 13 06 10 13 13 = 11
29/12/08 A 03/01/09 12 12 07 13 14 12 = 12
05/01/09 A 10/01/09 12 13 12 13 11 12 = 12
12/01/09 A 17/01/09 14 15 08 ** ** ** = 12
MÉDIA GERAL: 13 pontos – Sucesso
Vinheta de Abertura:
Papéis Principais:
Cláudio Marzo - José Leôncio / Joventino Leôncio (Velho do Rio)
Marcos Winter - Joventino Leôncio Neto (Jove)
Cristiana Oliveira - Juma Marruá
Jussara Freire - Filó (Filomena Aparecida)
Marcos Palmeira - Tadeu Aparecido Leôncio


19/11/2010 Escrito por: Lucas dos Santos 4 comentários


Audiência Detalhada - A Favorita


{Predefinição:Nome
NOVELA: A Favorita
HORÁRIO: 21h00
DE: João Emanuel Carneiro
META: 40 pontos
Período de exibição: 2 de junho de 2008 à 16 de janeiro de 2009
Maior Audiência: 52 pontos - Penúltimo Capítulo
Menor Audiência: 25 pontos - Final de Ano
- Com 197 capítulos
Emissora: Rede Globo
02/06 a 07/06/2008 35 35 36 35 30 29 = 33
09/06 a 14/06/2008 36 36 37 35 34 30 = 35
16/06 a 21/06/2008 40 39 38 37 35 33 = 37
23/06 a 28/06/2008 39 39 39 37 34 28 = 36
30/06 a 05/07/2008 37 38 38 38 33 29 = 36
07/07 a 12/07/2000 37 37 36 38 36 30 = 36
14/07 a 19/07/2008 38 37 37 36 34 31 = 36
21/07 a 26/07/2008 39 38 39 40 40 36 = 39
28/07 a 02/08/2008 40 41 41 41 40 36 = 40
04/08 a 09/08/2008 45 46 41 41 40 34 = 41
11/08 a 16/08/2008 42 40 40 42 38 33 = 39
18/08 a 23/08/2008 40 38 37 39 37 33 = 37
25/08 a 30/08/2008 41 40 39 39 39 31 = 38
01/09 a 06/09/2008 40 36 36 39 36 30 = 36
08/09 a 13/09/2008 41 39 40 38 37 32 = 38
15/09 a 20/09/2008 41 43 40 40 40 35 = 40
22/09 a 27/09/2008 41 38 40 41 37 34 = 39
29/09 a 04/10/2008 42 41 41 38 38 34 = 39
06/10 a 11/10/2008 42 40 42 40 36 31 = 38
13/10 a 18/10/2008 40 41 41 41 39 35 = 39
20/10 a 25/10/2008 43 42 41 40 37 36 = 40
27/10 a 01/11/2008 46 42 41 43 40 33 = 41
03/11 a 08/11/2008 43 43 41 42 38 34 = 40
10/11 a 15/11/2008 45 43 44 41 36 32 = 40
17/11 a 22/11/2008 45 42 40 40 40 36 = 40
24/11 a 29/11/2008 44 45 45 45 41 38 = 43
01/12 a 06/12/2008 44 45 43 47 44 38 = 44
08/12 a 13/12/2008 45 43 47 45 42 39 = 44
15/12 a 20/12/2008 48 47 47 46 44 38 = 45
22/12 a 27/12/2008 46 42 27 42 43 43 = 41
29/12 a 03/01/2009 47 41 25 40 45 40 = 40
05/01 a 10/01/2009 47 48 48 47 43 42 = 46
12/01 a 17/01/2009 49 51 51 52 50 33 = 48
MÉDIA GERAL: 40 pontos – SUCESSO
Vinheta de Abertura:
Trailer Oficial
Papéis Principais:
Cláudia Raia - Donatela da Silva Pinto Fontini Duarte (Diva/Rosana/Sílvia Lontra/Faísca)
Patrícia Pillar - Flora Pereira da Silva (Sandra Maia/Espoleta)
Murilo Benício - Eduardo Gentil Fontini (Dodi)
Mariana Ximenes - Lara Pereira Fontini
Deborah Secco - Maria do Céu Ferreira da Silva


17/11/2010 Escrito por: Lucas dos Santos 58 comentários


Audiência Detalhada - Separação?!


ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
SÉRIE: Separação?!
DE: Fernanda Young
HORÁRIO: 23h30
META: 15 pontos
Exibição: 9 de Abril a 24 de setembro de 2010
Maior Audiência: 19 pontos
Menor Audiência: 14 pontos
- Com 24 episódios
Emissora: Rede Globo
09/04 - 19
16/04 - 16
23/04 - 17
30/04 - 16
07/05 - 14
14/05 - **
21/05 - 15
28/05 - 14
04/06 - 16
11/06 - 18
18/06 - 17
25/06 - 16
02/07 - 17
09/07 - 15
16/07 - 15
23/07 - 14
30/07 - 17
06/08 - 16
13/08 - 16
20/08 - 14
27/08 - 16
03/09 - 15
10/09 - 15
17/09 - 15
24/09 - 14
MÉDIA GERAL: 16 pontos - SUCESSO
Vinheta de Abertura:
 
Papéis Principais:
Débora Bloch - Karin
Vladimir Brichta Agnaldo
Cláudia Ventura - 
Gilda
Marcelo Várzea -
 Delgado


17/11/2010 Escrito por: Mateus Casaro 4 comentários


Audiência Detalhada - Uma Rosa com Amor


ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
NOVELA: Uma Rosa com Amor
HORÁRIO: 20h15
DE: Tiago Santiago
META: 10 pontos
Período de exibição: 01 de Março de 2010 à 16 de Agosto de 2010
Maior Audiência: 10 pontos
Menor Audiência: 03 pontos
- Com 145 capítulos
Emissora: SBT - Sistema Brasileiro de Televisão
01/03 a 06/03/2010 06 06 05 06 04 03 = 05
08/03 a 13/03/2010 05 04 05 04 05 05 = 05
15/03 a 20/03/2010 06 05 06 06 06 05 = 06
22/03 a 26/03/2010 06 05 05 06 05 04 = 05
29/03 a 03/04/2010 05 05 05 04 05 04 = 05
05/04 a 10/04/2010 05 07 06 05 05 05 = 06
12/04 a 17/04/2010 07 07 05 08 06 05 = 06
19/04 a 24/04/2010 06 05 04 06 06 05 = 05
26/04 a 01/05/2010 07 06 06 07 05 04 = 06
03/05 a 08/05/2010 05 05 06 06 04 04 = 05
10/05 a 15/05/2010 05 05 05 05 06 04 = 05
17/05 a 22/05/2010 06 06 05 06 06 05 = 06
24/05 a 29/05/2010 06 06 06 06 06 04 = 06
31/05 a 05/06/2010 06 06 06 06 06 04 = 06
07/06 a 12/06/2010 06 06 06 07 07 04 = 06
14/06 a 18/06/2010 07 06 07 08 06 05 = 07
21/06 a 26/06/2010 06 08 07 06 07 05 = 07
28/06 a 03/07/2010 06 07 07 07 07 05 = 07
05/07 a 10/07/2010 06 08 07 06 06 06 = 07
12/07 a 17/07/2010 08 07 08 09 07 06 = 07
19/07 a 24/07/2010 07 07 07 07 07 05 = 07
26/07 a 31/07/2010 07 08 08 08 07 05 = 07
02/08 a 07/08/2010 09 09 08 07 07 05 = 07
09/08 a 14/08/2010 07 08 07 07 08 07 = 07
16/08 a 16/08/2010 10 ** ** ** ** ** ** = 10
MÉDIA GERAL: 06 - Razoável
Vinheta de Abertura:
Papéis Principais:
Carla Marins - Serafina Rosa Petroni Geraldy
Cláudio Lins - Jade
Betty Faria - Amália Petroni
Jussara Freire - Pepa


16/11/2010 Escrito por: Lucas dos Santos 10 comentários


Audiência Detalhada - A Cura


ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
SÉRIE: A Cura
HORÁRIO: 23h00
DE: João Emanuel Carneiro
META: 20 pontos
Período de exibição: 10 de agosto à 12 de outubro d 2010
Maior Audiência: 20 pontos
Menor Audiência: 14 pontos
- Com 09 episódios
Emissora: Rede Globo
10/08 - 20
17/08 - 15
24/08 - 15
31/08 - 15
07/09 - 16
14/09 - 14
21/09 - 15
28/09 - **
05/10 - 15
12/10 - 16
MÉDIA GERAL: 16 pontos - RAZOÁVEL
Vinheta de Abertura:
Papéis Principais:
Selton Mello - Dimas Bevilláqua
Andréia Horta - Rosângela Guedes
Carmo Dalla Vecchia - José Silvério de Andrade
Ana Rosa - Graciema Guedes
Nívea Maria - Margarida Bevilláqua


16/11/2010 Escrito por: Mateus Casaro 19 comentários


Audiência Detalhada - Chamas da Vida


NOVELA: Chamas da Vida
HORÁRIO: 21h45 / 22h30 / 22h00 / 21h45
DE: Cristianne Fridman
META: 15 pontos
Período de exibição: 8 de julho de 2008 à 28 de abril de 2009
Maior Audiência: 19 pontos
Menor Audiência: 05 pontos
- Com 253 capítulos
Emissora: Rede Record
08/07 a 12/07/2008 ** 19 19 17 17 13 = 17
14/07 a 19/07/2008 16 17 18 16 16 12 = 16
21/07 a 26/07/2008 15 16 16 15 16 11 = 15
28/07 a 02/08/2008 12 13 16 14 13 11 = 13
04/08 a 09/08/2008 12 13 16 13 15 12 = 14
11/08 a 16/08/2008 12 14 18 12 13 10 = 13
18/08 a 23/08/2008 13 13 13 13 11 10 = 12
25/08 a 30/08/2008 11 13 15 13 13 09 = 12
01/09 a 06/09/2008 11 12 13 13 12 11 = 12
08/09 a 13/09/2008 11 13 13 13 13 09 = 12
15/09 a 20/09/2008 12 12 15 13 14 11 = 13
22/09 a 27/09/2008 11 13 15 13 11 11 = 12
29/09 a 04/10/2008 13 16 16 14 13 11 = 14
06/10 a 11/10/2008 13 14 15 13 13 11 = 13
13/10 a 18/10/2008 14 13 13 14 15 12 = 14
20/10 a 25/10/2008 14 15 16 15 15 12 = 14
27/10 a 01/11/2008 14 14 15 14 13 11 = 14
03/11 a 08/11/2008 15 14 16 14 13 12 = 14
10/11 a 15/11/2008 15 17 19 18 16 12 = 16
17/11 a 22/11/2008 16 16 15 14 14 14 = 15
24/11 a 29/11/2008 15 17 15 15 14 11 = 14
01/12 a 06/12/2008 14 16 16 14 15 11 = 14
08/12 a 13/12/2008 14 16 15 15 15 13 = 15
15/12 a 20/12/2008 12 16 13 14 16 09 = 13
22/12 a 27/12/2008 11 14 08 14 14 14 = 12
29/12 a 03/01/2009 16 15 05 15 15 14 = 13
05/01 a 10/01/2009 15 16 16 15 14 13 = 15
12/01 a 17/01/2009 16 13 15 15 13 11 = 14
19/01 a 24/01/2009 15 15 14 15 12 11 = 14
26/01 a 31/01/2009 16 16 17 17 14 13 = 15
02/02 a 06/02/2009 14 15 17 14 13 12 = 14
08/02 a 13/02/2009 15 15 18 15 13 12 = 15
15/02 a 20/02/2009 16 12 17 13 13 11 = 14
22/02 a 27/02/2009 16 13 18 14 17 14 = 15
02/03 a 07/03/2009 16 16 16 13 14 11 = 14
09/03 a 14/03/2009 16 16 17 16 16 13 = 16
16/03 a 21/03/2009 16 14 15 15 15 13 = 15
23/03 a 28/03/2009 15 13 16 14 13 11 = 14
30/03 a 04/04/2009 15 15 16 14 11 10 = 13
06/04 a 11/04/2009 14 13 16 12 12 10 = 13
13/04 a 18/04/2009 16 13 17 14 12 11 = 14
20/04 a 25/04/2009 14 14 16 13 14 13 = 14
27/04 a 27/04/2009 14 18 ** ** ** ** = 16
MÉDIA GERAL: 14 pontos – RAZOÁVEL
Vinheta de Abertura:
Trailer Oficial:
Papéis Principais:
Leonardo Brício - Pedro Galvão Ferreira
Juliana Silveira - Carolina Monteiro Azevedo de Castro
Dado Dolabella - Antônio Galvão Ferreira
Bruno Ferrari - Tomás Oliveira Santos

Nenhum comentário:

Postar um comentário