terça-feira, 16 de novembro de 2010

Audiência Detalhada




Audiência Detalhada - A Cura


ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
SÉRIE: A Cura
HORÁRIO: 23h00
DE: João Emanuel Carneiro
META: 20 pontos
Período de exibição: 10 de agosto à 12 de outubro d 2010
Maior Audiência: 20 pontos
Menor Audiência: 14 pontos
- Com 09 episódios
Emissora: Rede Globo
10/08 - 20
17/08 - 15
24/08 - 15
31/08 - 15
07/09 - 16
14/09 - 14
21/09 - 15
28/09 - **
05/10 - 15
12/10 - 16
MÉDIA GERAL: 16 pontos - RAZOÁVEL
Vinheta de Abertura:
Papéis Principais:
Selton Mello - Dimas Bevilláqua
Andréia Horta - Rosângela Guedes
Carmo Dalla Vecchia - José Silvério de Andrade
Ana Rosa - Graciema Guedes
Nívea Maria - 


 

Audiência Detalhada - Chamas da Vida


NOVELA: Chamas da Vida
HORÁRIO: 21h45 / 22h30 / 22h00 / 21h45
DE: Cristianne Fridman
META: 15 pontos
Período de exibição: 8 de julho de 2008 à 28 de abril de 2009
Maior Audiência: 19 pontos
Menor Audiência: 05 pontos
- Com 253 capítulos
Emissora: Rede Record
08/07 a 12/07/2008 ** 19 19 17 17 13 = 17
14/07 a 19/07/2008 16 17 18 16 16 12 = 16
21/07 a 26/07/2008 15 16 16 15 16 11 = 15
28/07 a 02/08/2008 12 13 16 14 13 11 = 13
04/08 a 09/08/2008 12 13 16 13 15 12 = 14
11/08 a 16/08/2008 12 14 18 12 13 10 = 13
18/08 a 23/08/2008 13 13 13 13 11 10 = 12
25/08 a 30/08/2008 11 13 15 13 13 09 = 12
01/09 a 06/09/2008 11 12 13 13 12 11 = 12
08/09 a 13/09/2008 11 13 13 13 13 09 = 12
15/09 a 20/09/2008 12 12 15 13 14 11 = 13
22/09 a 27/09/2008 11 13 15 13 11 11 = 12
29/09 a 04/10/2008 13 16 16 14 13 11 = 14
06/10 a 11/10/2008 13 14 15 13 13 11 = 13
13/10 a 18/10/2008 14 13 13 14 15 12 = 14
20/10 a 25/10/2008 14 15 16 15 15 12 = 14
27/10 a 01/11/2008 14 14 15 14 13 11 = 14
03/11 a 08/11/2008 15 14 16 14 13 12 = 14
10/11 a 15/11/2008 15 17 19 18 16 12 = 16
17/11 a 22/11/2008 16 16 15 14 14 14 = 15
24/11 a 29/11/2008 15 17 15 15 14 11 = 14
01/12 a 06/12/2008 14 16 16 14 15 11 = 14
08/12 a 13/12/2008 14 16 15 15 15 13 = 15
15/12 a 20/12/2008 12 16 13 14 16 09 = 13
22/12 a 27/12/2008 11 14 08 14 14 14 = 12
29/12 a 03/01/2009 16 15 05 15 15 14 = 13
05/01 a 10/01/2009 15 16 16 15 14 13 = 15
12/01 a 17/01/2009 16 13 15 15 13 11 = 14
19/01 a 24/01/2009 15 15 14 15 12 11 = 14
26/01 a 31/01/2009 16 16 17 17 14 13 = 15
02/02 a 06/02/2009 14 15 17 14 13 12 = 14
08/02 a 13/02/2009 15 15 18 15 13 12 = 15
15/02 a 20/02/2009 16 12 17 13 13 11 = 14
22/02 a 27/02/2009 16 13 18 14 17 14 = 15
02/03 a 07/03/2009 16 16 16 13 14 11 = 14
09/03 a 14/03/2009 16 16 17 16 16 13 = 16
16/03 a 21/03/2009 16 14 15 15 15 13 = 15
23/03 a 28/03/2009 15 13 16 14 13 11 = 14
30/03 a 04/04/2009 15 15 16 14 11 10 = 13
06/04 a 11/04/2009 14 13 16 12 12 10 = 13
13/04 a 18/04/2009 16 13 17 14 12 11 = 14
20/04 a 25/04/2009 14 14 16 13 14 13 = 14
27/04 a 27/04/2009 14 18 ** ** ** ** = 16
MÉDIA GERAL: 14 pontos – RAZOÁVEL
Vinheta de Abertura:
Trailer Oficial:
Papéis Principais:
Leonardo Brício - Pedro Galvão Ferreira
Juliana Silveira - Carolina Monteiro Azevedo de Castro
Dado Dolabella - Antônio Galvão Ferreira
Bruno Ferrari - Tomás Oliveira Santos


 

Audiência Detalhada - O Clone


NOVELA: O Clone
HORÁRIO: 21h00
DE: Glória Perez
META: 45 pontos
Período de exibição: 01 de Outubro de 2001 à 15 de Junho de 2002
Maior Audiência: 62 pontos
Menor Audiência: 23 pontos
- Com 221 capítulos
Emissora: Rede Globo
01/10 a 06/10/01 47 43 42 40 42 39 = 42
08/10 a 13/10/01 48 44 43 41 37 38 = 42
15/10 a 20/10/01 47 45 41 44 43 37 = 43
22/10 a 27/10/01 42 46 43 45 40 36 = 42
29/10 a 03/11/01 47 43 50 40 43 42 = 44
05/11 a 10/11/01 46 41 38 40 43 36 = 41
12/11 a 17/11/01 45 41 37 40 38 38 = 40
19/11 a 24/11/01 43 44 38 43 44 40 = 42
26/11 a 01/12/01 46 42 43 41 44 38 = 42
03/12 a 08/12/01 48 51 40 47 42 38 = 44
10/12 a 15/12/01 45 46 42 47 45 40 = 44
17/12 a 22/12/01 45 47 47 44 40 36 = 43
24/12 a 29/12/01 26 41 43 44 41 36 = 39
31/12 a 05/01/02 23 40 42 43 43 39 = 38
07/01 a 12/01/02 47 50 47 46 45 40 = 46
14/01 a 19/01/02 49 50 48 49 48 45 = 48
21/01 a 26/01/02 50 48 50 47 46 41 = 47
28/01 a 02/02/02 53 50 47 46 47 43 = 48
04/02 a 09/02/02 50 52 47 50 45 40 = 47
11/02 a 16/02/02 37 45 42 47 47 44 = 44
18/02 a 23/02/02 48 47 41 48 45 43 = 45
25/02 a 02/03/02 51 49 45 49 46 46 = 48
04/03 a 09/03/02 50 47 47 45 50 43 = 47
11/03 a 16/03/02 50 45 45 49 47 47 = 47
18/03 a 23/03/02 50 50 47 53 48 47 = 49
25/03 a 30/03/02 50 50 47 45 43 39 = 46
01/04 a 06/04/02 50 54 50 55 50 47 = 51
08/04 a 13/04/02 54 53 51 53 50 50 = 52
15/04 a 20/04/02 54 54 52 55 51 46 = 52
22/04 a 27/04/02 54 53 53 55 52 48 = 52
29/04 a 04/05/02 56 54 55 56 51 48 = 53
06/05 a 11/05/02 58 55 52 55 52 45 = 53
13/05 a 18/05/02 53 54 50 55 51 47 = 52
20/05 a 25/05/02 57 57 51 56 55 53 = 55
27/05 a 01/06/02 60 59 58 57 54 49 = 56
03/06 a 08/06/02 55 56 56 56 55 49 = 54
10/06 a 15/06/02 60 58 57 59 62 42 = 56
 
MÉDIA GERAL:  47 pontos - Sucesso
Vinheta de Abertura:
Trailer Oficial:
Chamada de elenco:
Papéis Principais:
Murilo Benício - Lucas Ferraz / Diogo Ferraz / Leandro Edvaldo
Giovanna Antonelli - Jade
Vera Fischer - Yvete
Reginaldo Faria - Leônidas Ferraz

Nenhum comentário:

Postar um comentário