14:22 – Ribeirao do Tempo – 4.6 | 26,3%
15:12 – Revelaçao – 3.5 | 23,6%
15:12 – Revelaçao – 3.5 | 23,6%
14:26 – Alma Gemea (R) – 4.2 | 24,9%
18:16 – Ti Ti Ti – 6.1 | 28,3%
19:17 – Escrito nas Estrelas [ Penúltimo capítulo ] – 8.0 | 25,8%
22:35 – Laços de Sangue – 11.2 | 29,2%
23:41 – Araguaia – 6.6 | 27,1%
00:17 – Passione [ Últimos capítulos ] – 5.9 | 31,9%
18:16 – Ti Ti Ti – 6.1 | 28,3%
19:17 – Escrito nas Estrelas [ Penúltimo capítulo ] – 8.0 | 25,8%
22:35 – Laços de Sangue – 11.2 | 29,2%
23:41 – Araguaia – 6.6 | 27,1%
00:17 – Passione [ Últimos capítulos ] – 5.9 | 31,9%
18:36 – Morangos com Açúcar VIII (R) – 4.1 | 17,9%
19:11 – Morangos com Açúcar VIII – 9.4 | 30,7%
21:44 – Anjo Meu – 14.0 | 33,7%
22:32 – Espirito Indomável – 13.5 | 35,5%
23:30 – Seduçao – 7.1 | 28,3%
19:11 – Morangos com Açúcar VIII – 9.4 | 30,7%
21:44 – Anjo Meu – 14.0 | 33,7%
22:32 – Espirito Indomável – 13.5 | 35,5%
23:30 – Seduçao – 7.1 | 28,3%
Nenhum comentário:
Postar um comentário