NOVELA: Ti Ti Ti
HORÁRIO: 19h15/19h30
DE: Maria Adelaide Amaral
HORÁRIO: 19h15/19h30
DE: Maria Adelaide Amaral
META: 30 pontos
Estreia: 19 de Julho de 2010
Término: 18 de Março de 2011
Estreia: 19 de Julho de 2010
Término: 18 de Março de 2011
Maior Audiência: 36 pontos
Menor Audiência: 20 pontos
Menor Audiência: 20 pontos
Com 209 capítulos
19/07 a 24/07/2010 29 29 29 29 29 24 = 28
26/07 a 31/07/2010 29 29 29 31 28 23 = 28
02/08 a 07/08/2010 30 31 31 32 29 24 = 29
09/08 a 14/08/2010 31 30 30 27 29 24 = 28
16/07 a 21/08/2010 31 31 31 29 28 22 = 29
23/08 a 28/08/2010 29 28 27 27 27 24 = 27
30/08 a 04/09/2010 30 28 27 27 26 20 = 26
06/09 a 11/09/2010 29 33 31 30 28 23 = 29
13/09 a 18/09/2010 28 25 31 29 27 26 = 28
20/09 a 25/09/2010 32 33 30 28 32 25 = 30
27/09 a 02/10/2010 30 29 30 32 33 26 = 30
04/10 a 09/10/2010 31 33 31 33 29 27 = 31
11/10 a 16/10/2010 35 31 35 32 31 23 = 31
18/10 a 23/10/2010 30 30 30 28 29 22 = 28
25/10 a 30/10/2010 31 33 31 28 27 23 = 29
01/11 a 06/11/2010 30 29 29 29 28 24 = 28
08/11 a 13/11/2010 28 26 32 28 28 26 = 28
15/11 a 20/11/2010 29 33 31 31 24 22 = 28
22/11 a 27/11/2010 30 30 31 30 25 23 = 29
29/11 a 04/12/2010 32 28 31 27 29 25 = 29
06/12 a 11/12/2010 31 29 29 28 29 23 = 28
13/12 a 18/12/2010 33 34 34 31 30 24 = 31
20/12 a 25/12/2010 30 32 32 28 25 24 = 29
27/12 a 31/12/2010 35 32 32 30 23 26 = 30
03/01 a 08/01/2011 35 35 30 32 31 30 = 32
10/01 a 15/01/2011 35 36 36 33 34 26 = 33
17/01 a 22/01/2011 32 31 30 31 29 26 = 30
24/01 a 29/01/2011 32 31 31 32 28 25 = 30
31/01 a 05/02/2011 32 31 33 33 30 25 = 31
07/02 a 12/02/2011 30 31 30 29 30 27 = 30
14/02 a 19/02/2011 31 32 32 31 31 24 = 30
21/02 a 26/02/2011 31 32 34 30 30 26 = 31
28/02 a 05/03/2011 35 34 35 35 34 30 = 34
07/03 a 12/03/2011 31 33 33 34 30 29 = 32
14/03 a 19/03/2011 32 32 33 36 37 27 = 34
26/07 a 31/07/2010 29 29 29 31 28 23 = 28
02/08 a 07/08/2010 30 31 31 32 29 24 = 29
09/08 a 14/08/2010 31 30 30 27 29 24 = 28
16/07 a 21/08/2010 31 31 31 29 28 22 = 29
23/08 a 28/08/2010 29 28 27 27 27 24 = 27
30/08 a 04/09/2010 30 28 27 27 26 20 = 26
06/09 a 11/09/2010 29 33 31 30 28 23 = 29
13/09 a 18/09/2010 28 25 31 29 27 26 = 28
20/09 a 25/09/2010 32 33 30 28 32 25 = 30
27/09 a 02/10/2010 30 29 30 32 33 26 = 30
04/10 a 09/10/2010 31 33 31 33 29 27 = 31
11/10 a 16/10/2010 35 31 35 32 31 23 = 31
18/10 a 23/10/2010 30 30 30 28 29 22 = 28
25/10 a 30/10/2010 31 33 31 28 27 23 = 29
01/11 a 06/11/2010 30 29 29 29 28 24 = 28
08/11 a 13/11/2010 28 26 32 28 28 26 = 28
15/11 a 20/11/2010 29 33 31 31 24 22 = 28
22/11 a 27/11/2010 30 30 31 30 25 23 = 29
29/11 a 04/12/2010 32 28 31 27 29 25 = 29
06/12 a 11/12/2010 31 29 29 28 29 23 = 28
13/12 a 18/12/2010 33 34 34 31 30 24 = 31
20/12 a 25/12/2010 30 32 32 28 25 24 = 29
27/12 a 31/12/2010 35 32 32 30 23 26 = 30
03/01 a 08/01/2011 35 35 30 32 31 30 = 32
10/01 a 15/01/2011 35 36 36 33 34 26 = 33
17/01 a 22/01/2011 32 31 30 31 29 26 = 30
24/01 a 29/01/2011 32 31 31 32 28 25 = 30
31/01 a 05/02/2011 32 31 33 33 30 25 = 31
07/02 a 12/02/2011 30 31 30 29 30 27 = 30
14/02 a 19/02/2011 31 32 32 31 31 24 = 30
21/02 a 26/02/2011 31 32 34 30 30 26 = 31
28/02 a 05/03/2011 35 34 35 35 34 30 = 34
07/03 a 12/03/2011 31 33 33 34 30 29 = 32
14/03 a 19/03/2011 32 32 33 36 37 27 = 34
MÉDIA GERAL: 30 pontos de média
Avaliação: SUCESSO
VÍDEO DE ABERTURA:
Nenhum comentário:
Postar um comentário