segunda-feira, 4 de outubro de 2010

Resultado da Eleição 2010 – Deputados Eleitos no Rio de Janeiro

http://natelinha.uol.com.br/imagens/eleicoes2010.jpg
Confira a lista dos deputados estaduais que se elegeram:
1 – Wagner Montes (PDT) 528.628 (6,38%)
2 – Marcelo Freixo (Psol) 177.253 (2,14%)
3 – Samuel Malafaia (PR) 134.515 (1,62%)
4 – Paulo Melo (PMDB) – 121.684 (1,47%)
5 – Clarissa Garotinho (PR) 118.863 (1,43%)
6 – Alexandre Correa (PRB) 112.676 (1,36%)
7 – Pedro Augusto (PMDB) 111.407 (1,34%)
8 – Rafael Picciani (PMDB) 96.034 (1,16%)
9 – Domingos Brazão (PMDB) 91.774 (1,11%)
10 – Cidinha Campos (PDT) 89.553 (1,08%)
11 – Carlos Minc (PT) 87.210 (1,05%)
12 – Edson Albertassi (PMDB) 83.254 (1,00%)
13 – Edino Fonseca (PR) 77.061 (0,93%)
14 – Dionisio Lins (PP) 75.707 (0,91%)
15 – Christino Áureo (PMN) 74.336 (0,90%)
16 – Pedro Fernandes (PMDB) 69.571 (0,84%)
17 – Lucinha (PSDB) 67.035 (0,81%)
18 – Andreia do Charlinho (PDT) 62.599 (0,76%)
19 – Sabino (PSC) 62.522 (0,75%)
20 – Graça (PMDB) 61.294 (0,74%)
21 – Dica (PMDB) 59.220 (0,71%)
22 – Flavio Bolsonaro (PP) 58.322 (0,70%)
23 – Rafael do Gordo (PSB) 55.831 (0,67%)
24 – Andre Correa (PPS) 55.484 (0,67%)
25 – Marcio Panisset (PDT) 55.027 (0,66%)
26 – Marcos Abrahao (PTdoB) 52.525 (0,63%)
27 – Marcos Soares (PDT) 52.099 (0,63%)
28 – André Lazaroni (PMDB) 49.839 (0,60%)
29 – Fabio Silva (PR) 47.939 (0,58%)
30 – Comte (PPS) 45.541 (0,55%)
31 – Marcelo Simão (PSB) 45.046 (0,54%)
32 – Alessandro Calazans (PMN) 44.549 (0,54%)
33 – Miguel Jeovani (PR) 44.135 (0,53%)
34 – Gustavo Tutuca (PSB) 44.015 (0,53%)
35 – Bernardo Rossi (PMDB) 43.607 (0,53%)
36 – Rogerio Cabral (PSB) 43.215 (0,52%)
37 – Iranildo Campos (PR) 42.398 (0,51%)
38 – Chiquinho da Mangueira (PMDB) 39.740 (0,48%)
39 – Roberto Dinamite (PMDB) 39.730 (0,48%)
40 – Marcio Pacheco (PSC) 39.537 (0,48%)
41 – Paulo Ramos (PDT) 39.023 (0,47%)
42 – Rodrigo Neves (PT) 38.856 (0,47%)
43 – Coronel Jairo (PSC) 38.791 (0,47%)
44 – Graca Pereira (DEM) 38.746 (0,47%)
45 – Ricardo Abrão (PDT) 37.742 (0,46%)
46 – Gilberto Palmares (PT) 36.519 (0,44%)
47 – Marcus Vinicius (PTB) 35.508 (0,43%)
48 – Altineu Cortes (PR) 35.176 (0,42%)
49 – Gerson Bergher (PSDB) 35.069 (0,42%)
50 – Waguinho (PRTB) 34.820 (0,42%)
51 – Aspasia (Pv) 34.733 (0,42%)
52 – Luiz Paulo (PSDB) 34.502 (0,42%)
53 – Claise Maria Zito (PSDB) 33.664 (0,41%)
54 – João Peixoto (PSDC) 33.203 (0,40%)
55 – Felipe Peixoto (PDT) 32.855 (0,40%)
56 – Samuquinha (PR) 32.563 (0,39%)
57 – Roberto Henriques (PR) 32.369 (0,39%)
58 – Salomão (PT) 31.249 (0,38%)
59 – Zaqueu (PT) 30.583 (0,37%)
60 – José Luiz Nanci (PPS) 28.798 (0,35%)
61 – Inês Pandeló (PT) 28.798 (0,35%)
62 – Bebeto Tetra (PDT) 28.328 (0,34%)
63 – Luiz Martins (PDT) 26.002 (0,31%)
64 – Myrian Rios (PDT) 22.169 (0,27%)
65 – Geraldo Moreira (PTN) 21.987 (0,27%)
66 – Enfª Rejane (PCdoB) 21.033 (0,25%)
67 – Thiago Pampolha (PRP) 19.329 (0,23%)
68 – Xandrinho (PV) 16.151 (0,19%)
69 – Rosângela Gomes (PRB) 10.586 (0,13%)
70 – Janira Rocha (Psol) 6.442 (0,08%)
Com informações de O Dia

Nenhum comentário:

Postar um comentário