Audiência das 21:25
Região: SPFonte: Fórum Telemaníacos
1º | 36.4 | |||||
2º | 8.5 | |||||
3º | 4.6 | |||||
4º | 3.6 | |||||
5º | 2.1 |
Audiência das 21:28
Região: SPFonte: Fórum Telemaníacos
1º | 37.4 | |||||
2º | 8.6 | |||||
3º | 4.7 | |||||
4º | 3.1 | |||||
5º | 2.0 |
Audiência das 21:29
Região: SPFonte: Fórum Telemaníacos
1º | 37.9 | |||||
2º | 8.7 | |||||
3º | 5.1 | |||||
4º | 3.3 | |||||
5º | 1.9 |
Audiência das 21:31
Região: SPFonte: Fórum Telemaníacos
1º | 34.8 | |||||
2º | 10.8 | |||||
3º | 4.6 | |||||
4º | 3.8 | |||||
5º | 1.8 |
Audiência das 21:32
Região: SPFonte: Fórum Telemaníacos
1º | 34.4 | |||||
2º | 10.9 | |||||
3º | 4.7 | |||||
4º | 3.0 | |||||
5º | 2. |
Audiência das 21:33
Região: SPFonte: Fórum Telemaníacos
1º | 34.9 | |||||
2º | 10.7 | |||||
3º | 4.6 | |||||
4º | 2.7 | |||||
5º | 2 |
Audiência das 21:35
Região: SPFonte: Fórum Telemaníacos
1º | 35.4 | |||||
2º | 10.2 | |||||
3º | 5.7 | |||||
4º | 3.1 | |||||
5º | 2.6 |
Audiência das 21:36
Região: SP
Fonte: Fórum Telemaníacos
1º | 35.4 | |||||
2º | 10.6 | |||||
3º | 4.7 | |||||
4º | 2.9 | |||||
5º | 2.6 |
Fonte: Fórum Telemaníacos
1º | 35.4 | |||||
2º | 10.6 | |||||
3º | 4.7 | |||||
4º | 2.9 | |||||
5º |
Audiência das 21:38
Região: SP
Fonte: Fórum Telemaníacos
1º | 37.8 | |||||
2º | 9.4 | |||||
3º | 4.0 | |||||
4º | 2.8 | |||||
5º | 2.0 |
Audiência das 21:40
Região: SPFonte: Fórum Telemaníacos
1º | 38.5 | |||||
2º | 8.2 | |||||
3º | 5.5 | |||||
4º | 2.8 | |||||
5º | 1.8 |
Audiência das 21:42
Região: SPFonte: Fórum Telemaníacos
1º | 37.4 | |||||
2º | 8.9 | |||||
3º | 5.4 | |||||
4º | 3.1 |
Audiência das 21:44
Região: SPFonte: Fórum Telemaníacos
1º | 39.0 | |||||
2º | 8.3 | |||||
3º | 4.6 | |||||
4º | 2.9 | |||||
5º |
Audiência das 21:45
Região: SPFonte: Fórum Telemaníacos
1º | 38.7 | |||||
2º | 8.5 | |||||
3º | 3.8 | |||||
4º | 3.0 | |||||
5º | 2.5 |
Audiência das 21:48
Região: SPFonte: Fórum Telemaníacos
1º | 36.9 | |||||
2º | 10.2 | |||||
3º | 3.4 | |||||
4º | 3.4 | |||||
5º | 2.7 |
Audiência das 21:50
Região: SPFonte: Fórum Telemaníacos
1º | 35.0 | |||||
2º | 11.1 | |||||
3º | 4.2 | |||||
4º | 3.4 | |||||
5º | 2.7 |
Audiência das 21:52
Região: SPFonte: Fórum Telemaníacos
1º | 36.3 | |||||
2º | 10.1 | |||||
3º | 4.3 | |||||
4º | 3.4 | |||||
5º | 2.6 |
Audiência das 21:54
Região: SPFonte: Fórum Telemaníacos
1º | 38.2 | |||||
2º | 10.8 | |||||
3º | 3.8 | |||||
4º | 2.7 | |||||
5º | 2 |
Audiência das 21:55
Região: SPFonte: Fórum Telemaníacos
1º | 38.9 | |||||
2º | 10.5 | |||||
3º | 4.1 | |||||
4º | 2.5 | |||||
5º |
Audiência das 21:57
Região: SPFonte: Fórum Telemaníacos
1º | 40.0 | |||||
2º | 8.6 | |||||
3º | 4.8 | |||||
4º | 3.0 | |||||
5º | 2.2 |
Audiência das 22:00
Região: SPFonte: Fórum Telemaníacos
1º | 40.9 | |||||
2º | 9.2 | |||||
3º | 3.9 | |||||
4º | 3.1 | |||||
5º | 1.6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário