Audiência das 21:14
Região: SPFonte: Fórum Telemaníacos
1º | 34.5 | 6º | 0.1 | |||
2º | 9.5 | |||||
3º | 3.8 | |||||
4º | 2.8 | |||||
5º | 1.2 |
Audiência das 21:16
Região: SPFonte: Fórum Telemaníacos
1º | 34.6 | |||||
2º | 9.2 | |||||
3º | 4.3 | |||||
4º | 2.6 | |||||
5º | 1.2 |
Audiência das 21:18
Região: SPFonte: Fórum Telemaníacos
1º | 35.9 | |||||
2º | 10.0 | |||||
3º | 2.9 | |||||
4º | 2.4 | |||||
5º | 1.0 |
Audiência das 21:20
Região: SPFonte: Fórum Telemaníacos
1º | 36.5 | |||||
2º | 9.4 | |||||
3º | 3.1 | |||||
4º | 2.9 | |||||
5º | 1.0 |
Audiência das 21:22
Região: SPFonte: Fórum Telemaníacos
1º | 37.6 | |||||
2º | 8.7 | |||||
3º | 3.5 | |||||
4º | 2.9 | |||||
5º | 1.0 |
Audiência das 21:24
Região: SPFonte: Fórum Telemaníacos
1º | 35.1 | |||||
2º | 9.2 | |||||
3º | 3.8 | |||||
4º | 2.9 | |||||
5º | 1.5 |
Audiência das 21:27
Região: SPFonte: Fórum Telemaníacos
1º | 35.7 | |||||
2º | 9.0 | |||||
3º | 4.0 | |||||
4º | 3.5 | |||||
5º | 2.1 |
Audiência das 21:28
Região: SPFonte: Fórum Telemaníacos
1º | 36.0 | |||||
2º | 9.0 | |||||
3º | 3.8 | |||||
4º | 3.1 | |||||
5º | 2.1 |
Audiência das 21:29
Região: SPFonte: Fórum Telemaníacos
1º | 36.3 | |||||
2º | 8.8 | |||||
3º | 3.6 | |||||
4º | 3.0 | |||||
5º | 2.4 |
Audiência das 21:30
Região: SPFonte: Fórum Telemaníacos
1º | 36.8 | |||||
2º | 9.4 | |||||
3º | 3.1 | |||||
4º | 2.7 | |||||
5º | 2.0 |
Audiência das 21:31
Região: SPFonte: Fórum Telemaníacos
1º | 38.6 | |||||
2º | 8.6 | |||||
3º | 2.8 | |||||
4º | 2.2 | |||||
5º | 1.8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário