Audiência das 19:09Região: SP
Fonte: Forum Telemaniacos
| 1º |  | 14.8 | | 6º |  | 1.3 |
| 2º |  | 13.6 | | | | |
| 3º |  | 5.8 | | | | |
| 4º |  | 4.6 | | | | |
| 5º |  | 1.4 |
Audiência das 19:15Região: SP
Fonte: Forum Telemaniacos
| 1º |  | 15.7 | | | | |
| 2º |  | 14.0 | | | | |
| 3º |  | 5.8 | | | | |
| 4º |  | 4.6 | | | | |
| 5º |  | 1.7 |
Audiência das 19:22Região: SP
Fonte: Forum Telemaniacos
Audiência das 19:28Região: SP
Fonte: Forum Telemaniacos
| 1º |  | 16.4 | | | | |
| 2º |  | 14.8 | | | | |
| 3º |  | 7.8 | | | | |
Audiência das 19:36Região: SP
Fonte: Forum Telemaniacos
| 1º |  | 19.6 | | 6º |  | 1.2 |
| 2º |  | 14.7 | | | | |
| 3º |  | 5.1 | | | | |
| 4º |  | 2.2 | | | | |
| 5º |  | 1.5 | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário