Audiência das 06:15
Região: SPFonte: Fórum Telemaniacos
1º | 4.7 | 6º | 0.2 | |||
2º | 3.2 | 7º | 0.1 | |||
3º | 0.6 | |||||
4º | 0.5 | |||||
5º | 0.3 |
Audiência das 06:20
Região: SPFonte: Fórum Telemaniacos
1º | 4.6 | 6º | 0.2 | |||
2º | 3.2 | 7º | 0.1 | |||
3º | 0.6 | |||||
4º | 0.5 | |||||
5º | 0.5 |
Audiência das 06:25
Região: SPFonte: Fórum Telemaniacos
1º | 4.2 | 6º | 0.2 | |||
2º | 3.0 | 7º | 0.1 | |||
3º | 0.6 | |||||
4º | 0.3 | |||||
5º | 0.3 |
Audiência das 06:30
Região: SPFonte: Fórum Telemaniacos
1º | 4.5 | 6º | 0.2 | |||
2º | 3.4 | 7º | 0.1 | |||
3º | 0.6 | |||||
4º | 0.3 | |||||
5º | 0.2 |
Audiência das 06:35
Região: SPFonte: Fórum Telemaniacos
1º | 4.8 | 6º | 0.2 | |||
2º | 3.7 | 7º | 0.1 | |||
3º | 0.6 | |||||
4º | 0.5 | |||||
5º | 0.4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário