Real Time das 11:38
Região: SP| 1º | 9.7 | 6º | 0.5 | |||
| 2º | 6.8 | |||||
| 3º | 6.8 | |||||
| 4º | 1.3 | |||||
| 5º | 1.3 |
Real Time das 11:36
Região: SP| 1º | 11.0 | 6º | 0.9 | |||
| 2º | 7.1 | |||||
| 3º | 6.7 | |||||
| 4º | 1.2 | |||||
| 5º | 1.0 |
Real Time das 11:35
Região: SP| 1º | 11.2 | 6º | 0.9 | |||
| 2º | 7.1 | |||||
| 3º | 7.0 | |||||
| 4º | 1.3 | |||||
| 5º | 1.1 |
Real Time das 11:17
Região: SP| 1º | 11.8 | 6º | 0.9 | |||
| 2º | 6.6 | |||||
| 3º | 6.2 | |||||
| 4º | 1.0 | |||||
| 5º | 1.0 |
Real Time das 11:13
Região: SP| 1º | 12.2 | 6º | 0.5 | |||
| 2º | 7.0 | |||||
| 3º | 5.8 | |||||
| 4º | 1.3 | |||||
| 5º | 1.1 |
Real Time das 11:12
Região: SP| 1º | 11.9 | 6º | 0.5 | |||
| 2º | 6.9 | |||||
| 3º | 5.7 | |||||
| 4º | 1.4 | |||||
| 5º | 1.1 |
Real Time das 11:10
Região: SP| 1º | 12.5 | 6º | 0.5 | |||
| 2º | 6.2 | |||||
| 3º | 5.7 | |||||
| 4º | 1.5 | |||||
| 5º | 1.4 |
Real Time das 11:09
Região: SP| 1º | 12.0 | 6º | 0.5 | |||
| 2º | 5.9 | |||||
| 3º | 5.9 | |||||
| 4º | 1.8 | |||||
| 5º | 1.7 |
Real Time das 11:08
Região: SP| 1º | 11.7 | 6º | 0.5 | |||
| 2º | 5.9 | |||||
| 3º | 5.8 | |||||
| 4º | 1.8 | |||||
| 5º | 1.7 |
Real Time das 11:07
Região: SP| 1º | 11.3 | 6º | 0.6 | |||
| 2º | 6.2 | |||||
| 3º | 5.8 | |||||
| 4º | 2.0 | |||||
| 5º | 1.9 |
Real Time das 11:05
Região: SP| 1º | 12.4 | 6º | 0.6 | |||
| 2º | 6.1 | |||||
| 3º | 5.1 | |||||
| 4º | 2.0 | |||||
| 5º | 1.7 |
Real Time das 11:04
Região: SP| 1º | 11.9 | 6º | 0.5 | |||
| 2º | 6.8 | |||||
| 3º | 5.2 | |||||
| 4º | 2.0 | |||||
| 5º | 1.4 |
Real Time das 11:03
Região: SP| 1º | 12.4 | 6º | 0.6 | |||
| 2º | 6.8 | |||||
| 3º | 5.2 | |||||
| 4º | 1.8 | |||||
| 5º | 1.3 |
Real Time das 11:01
Região: SP| 1º | 12.2 | 6º | 0.7 | |||
| 2º | 7.0 | |||||
| 3º | 5.6 | |||||
| 4º | 1.9 | |||||
| 5º | 1.3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário